1646

36,2cm

Alter Gewicht Größe
Geburtsgewicht 222g  
1. Woche 396g  
2. Woche 617g  
3. Woche  928g  
4. Woche 1129g  
5. Woche 1398g  
6. Woche    
7. Woche 2260g  
8. Woche    
9. Woche    
10. Woche   3300g 24 cm
11. Woche 3,5 kg 25 cm
12. Woche  3,9 kg 26,5 cm
13. Woche 4,1 kg 28 cm
14. Woche 4,3 kg. 29 cm
15. Woche 4,4 kg 30,5 cm
16. Woche 4,7 kg 31 cm
17. Woche 4,9 kg 31,5 cm
4 Monate (12.12.21) 5,0 kg 32 cm
18. Woche  5,1kg  32,3cm
19. Woche  5,4kg  33cm
20. Woche  5,6kg  33,5 cm
21. Woche  6,0kg  34cm
22. Woche (5 Mon.)  6,2kg  35cm
23. Woche  6,3kg  35,3cm
24. Woche  6,5kg  36cm
25. Woche  6,8kg  36,3cm
26. Woche (6 Mon.)  6,7kg  36,4cm
27. Woche  6,8kg  36,4cm
28. Woche  6,9kg  36,4cm
29. Woche  7,2kg  36,8cm
30. Woche (7 Mon.)  7,3kg  37cm
31. Woche  7,4kg  37cm
32. Woche    
33. Woche    
34. Woche    
35. Woche    
36. Woche    
37. Woche    
38. Woche    
39. Woche    
40. Woche    
44. Woche    
52. Woche