| Alter | Gewicht | Größe |
| Geburtsgewicht | 140g | |
| 1. Woche | 234g | |
| 2. Woche | 436g | |
| 3. Woche | 616g | |
| 4. Woche | 839g | |
| 5. Woche | 1279g | |
| 6. Woche | 1750g | |
| 7. Woche | 2309g | 18,5cm |
| 8. Woche | 2814g | 19cm |
| 9. Woche | 3100g | 22cm |
| 10. Woche | 3500g | 23,5cm |
| 11. Woche | 3860g | 26cm |
| 12. Woche | 4,2 kg | 28cm |
| 13. Woche | 4,5 kg | 29 cm |
| 14. Woche | 4,8 kg. | 30,5 cm |
| 15. Woche | 5,0 kg | 31 cm |
| 16. Woche | 5,1 kg | 32 cm |
| 17. Woche | 5,1 kg | 33 cm |
| 18. Woche | 5,2 kg | 33,5cm |
| 19. Woche | 5,5 kg | 34,0 cm |
| 20. Woche | 5,8 kg | 34,6 cm |
| 21. Woche | 6,0 kg | 35,5 cm |
| 22. Woche | 6,3 kg | 36,7 cm |
| 23. Woche | 6,6 kg | 37,3 cm |
| 24. Woche | 6,7 kg | 37,5 cm |
| 25. Woche | 6,7 kg | 37,7 cm |
| 26. Woche | 6,9 kg | 37,7 cm |
| 27. Woche | 7,3 kg | 37,8 cm |
| 28. Woche | 7,6 kg | 38,2 cm |
| 29. Woche | 7,6 kg | 38,6 cm |
| 30. Woche | 7,7 kg | 38,8 cm |
| 31. Woche | 7,9 kg | 38,9 cm |
| 32. Woche | 8,0 kg | 39,2 cm |
| 33. Woche | 8,0 kg | 39,4 cm |
| 34. Woche | 8,2 kg | 39,7 cm |
| 35. Woche | 8,4 kg | 40,0 cm |
| 36. Woche | 8,8 kg | 40,3 cm |
| 37. Woche | 8,8 kg | 40,3 cm |
| 38. Woche | 8,6 kg | 40,3 cm |
| 39. Woche | 8,7 kg | 40,3 cm |
| 40. Woche | 8,5 kg | 40,3 cm |
| 44. Woche | 8,7 kg | 40,6 cm |
| 52. Woche | 8,5 kg | 40,8 cm |
| 10,5 Jahre | 12,5 kg | 42,0 cm |
